Chia sẻ
Place of Origin: | China.Yixing |
Hàng hiệu: | Yuxing |
Chứng nhận: | ISO9001 TS/16949 |
Minimum Order Quantity: | NO |
---|---|
Packaging Details: | Standard export packing |
Delivery Time: | 5 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 6 million liter/year |
mật độ tế bào:: | 100 ~ 600 CPSI | Chất liệu:: | Cordierite |
---|---|---|---|
Kích thước:: | Tùy chỉnh | Màu sắc:: | White |
Tên:: | chất nền cordierite | chất nền gốm tổ ong | hình dạng:: | Vòng |
Cách sử dụng:: | xe chuyển đổi xúc tác | ||
Điểm nổi bật: | ceramic catalyst support,honeycomb ceramic substrate |
Chất xúc tác gốm mang xúc tác chịu nhiệt của gốm
Các ứng dụng:
Sau khi được phủ chất xúc tác, sản phẩm này được ứng dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác của xe chạy bằng xăng để xúc tác, chuyển đổi và làm sạch khí thải, làm cho khí thải xe đạt tiêu chuẩn Euro IV và Euro V. Hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm này đã đạt được trình độ tiên tiến ở Trung Quốc, và nó phương pháp tiếp cận hoặc đã đạt đến trình độ tiên tiến của các sản phẩm tương tự ở nước ngoài.
2. 1. Sử dụng sản phẩm
Sau khi được phủ chất xúc tác, sản phẩm này được áp dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác của xe chạy bằng xăng để xúc tác, chuyển đổi và làm sạch khí thải, làm cho khí thải của xe đạt tiêu chuẩn Euro IV và Euro V.
2. Tiêu chuẩn kích thước khác nhau
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Phạm vi dung sai | Ghi chú |
độ dày của tường | 0,17MM | + 0,03MM .020.02MM | |
phạm vi mật độ | 440g / L | ± 60g / L | |
Kích thước bên ngoài | ≤100MM | ± 1MM | |
100MM | ± 1% | ||
Độ vuông góc | ≤100MM | ≤1% chiều cao | |
Song song | 100MM | ≤1% chiều cao |
Các tính chất vật lý và hóa học
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | |
thành phần hóa học | Al2O3 | 35,2 ± 1% | Phân tích hóa học |
SiO2 | 50,9 ± 1% | ||
MgO | 13,9 ± 1% | ||
Pha lê Cordierite | ≥90% | Kỹ thuật nhiễu xạ tia X | |
Nén sức mạnh | Xis | ≥15 Mpa | Kỹ thuật cường độ nén |
BA xis | M2 Mpa | ||
CA xis | .150,15 Mpa | ||
Hấp thụ nước | 20-26% | Trọng lượng methord | |
Điểm làm mềm | 001400 | Lò nướng nhiệt độ cao | |
Vật liệu chịu lửa | 001600 | Lò điện tử | |
CTE (800oC) | ≤1,2 * 10 -6 / ℃ | Netzsch giãn 402 PC | |
Nhiệt kháng sốc | 550 ℃ ba lần (không khí mát) | Lò Muffle |
Sự miêu tả:
Sau khi được phủ chất xúc tác, sản phẩm này được áp dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác của xe chạy bằng xăng để xúc tác, chuyển đổi và làm sạch khí thải, làm cho khí thải của xe đạt tiêu chuẩn Euro IV và Euro V.
Lợi ích của sản phẩm:
● Độ dày thành mỏng
● Giảm áp suất thấp
● Diện tích bề mặt cao
● Cường độ nén chiều cao
● Hệ số giãn nở nhiệt thấp
● Chống va đập nhiệt tốt và chống sốc nhiệt
● Khả năng tương thích tuyệt vời với các thành phần hoạt tính khác nhau trong chất xúc tác
● Hiệu suất tốt khi khởi động lạnh, nhiệt độ đánh lửa thấp, tăng nhiệt độ nhanh, sức cản không khí ít và hiệu suất chuyển đổi cao.
Thông số kỹ thuật
Mật độ tế bào (CPSI): 100 600 | ||||
Mục | (mm) Kích thước mặt cắt | (mm 2 ) Diện tích của phần | Hình dạng của phần | (mm) Chiều cao |
1 | Φ76,2 | 4560 | | Chiều cao có thể được thiết kế bởi khách hàng . 152,4mm (6 đỉnh). |
2 | Φ83 | 5410 | | |
3 | Φ93 | 6793 | | |
4 | Φ97 | 7390 | | |
5 | Φ 101,6 | 8107 | | |
6 | Φ103 | 832 | | |
7 | Φ105,7 | 8775 | | |
số 8 | Φ118.4 | 11010 | | |
9 | 44144 | 16286 | | |
10 | 80x57 (R21,5) | 3546 | | |
11 | 99,5x68,1 (R33.6) | 5758 | | |
12 | 120,6x80 (R39,6) | 8227 | | |
13 | 144x68 (R28.4) | 8194 | | |
14 | 144.3x68.1 (R28.4) | 8606 | | |
15 | 144.8x81.3 (R37) | 9922 | | |
16 | 147x95 (R36.6) | 11010 | | |
17 | 148x84 (R38) | 10438 | | |
18 | 169,7x80,8 (R37.2) | 11865 | | |
19 | Tam giác 143,5 × 84 | 9108 | | |
20 | Hình thang 112,2 × 92 × 152,4 | 8788 | | |
21 | Hình thang 122.3x104.4 | 10336 | | |
22 | Hình chữ nhật 119,5x99,5 | 10529 | | |
23 | Đặc biệt 114x105 | 9612 |
GHI NHỚ: SIZE có thể được thiết kế bởi khách hàng
Lợi thế cạnh tranh:
● Độ dày thành mỏng
● Giảm áp suất thấp
● Diện tích bề mặt cao
● Cường độ nén chiều cao
● Hệ số giãn nở nhiệt thấp
● Chống sốc nhiệt tốt
● Khả năng tương thích tuyệt vời với các thành phần hoạt tính khác nhau trong chất xúc tác
● Hiệu suất tốt khi khởi động lạnh, nhiệt độ đánh lửa thấp, tăng nhiệt độ nhanh, sức cản không khí ít và hiệu suất chuyển đổi cao.
Người liên hệ: Ms.Zhou
Địa chỉ: Dingshu Town, Yixing City, Jiangsu Province